doppio
Preise in Euro/Tag inklusive Frühstück
Jahr 2022
superiore
doppio
superiore
Doppelbelegung
Doppelbelegung
Einzelbelegung
Einzelbelegung
April
210
250
155
175
Mai
240
280
170
190
Juni
270
320
185
210
Juli
290
360
195
230
Aug
290
360
195
230
Sept
270
320
185
210
Okt
270
320
185
210
2022 | APRIL | |
---|---|---|
doppio | Doppelbelegung | 210 |
superiore | Doppelbelegung | 250 |
doppio | Einzelbelegung | 155 |
superiore | Einzelbelegung | 175 |
MAI | ||
doppio | Doppelbelegung | 240 |
superiore | Doppelbelegung | 280 |
doppio | Einzelbelegung | 170 |
superiore | Einzelbelegung | 190 |
JUNI | ||
doppio | Doppelbelegung | 270 |
superiore | Doppelbelegung | 320 |
doppio | Einzelbelegung | 185 |
superiore | Einzelbelegung | 210 |
JULI | ||
doppio | Doppelbelegung | 290 |
superiore | Doppelbelegung | 360 |
doppio | Einzelbelegung | 195 |
superiore | Einzelbelegung | 230 |
AUG | ||
doppio | Doppelbelegung | 290 |
superiore | Doppelbelegung | 360 |
doppio | Einzelbelegung | 195 |
superiore | Einzelbelegung | 230 |
SEPT | ||
doppio | Doppelbelegung | 270 |
superiore | Doppelbelegung | 320 |
doppio | Einzelbelegung | 185 |
superiore | Einzelbelegung | 210 |
OKT | ||
doppio | Doppelbelegung | 270 |
superiore | Doppelbelegung | 320 |
doppio | Einzelbelegung | 185 |
superiore | Einzelbelegung | 210 |
Zusätzliches Bett auf Wunsch: Euro 65.–
Spezial Service
Flughafentransfer auf Wunsch im Voraus – Extrakosten
Für die Sicherheit Ihrer Gesundheit liebe Gäste, informieren wir Sie, dass wir einen vorschriftsmässigen Service nach Norm «Anti-COVID-19» garantieren.